![]() |
| Stock No | Model | Grade | Year | Steer. | Displ. | Mileage | Fuel | Exp.size | FOB Price |
| 06708 | YAMAHA jet ski | 1100 triple | N/A | Right | 0 | N/A | Petrol | N/A | USD 3,400 |
| 07391 | YAMAHA TW225 | SKTUNE | 2003 | Right | 225 | 14870 km | Petrol | N/A | USD 4,100 |
| 07390 | YAMAHA DRAG STAR | AMERICAN | 1998 | Right | 400 | 18190 km | Petrol | N/A | USD 5,200 |
| 07388 | YAMAHA DRAG STAR | american | 2000 | Right | 400 | 12677 km | Petrol | N/A | USD 6,100 |
| 07377 | YAMAHA DRAG STAR | AMERICAN | 1996 | Right | 400 | 11656 km | Petrol | N/A | USD 5,000 |
| 07376 | YAMAHA DRAG STAR | AMERICAN | 1996 | Right | 400 | 3941 km | Petrol | N/A | USD 6,000 |
| 07374 | YAMAHA DRAG STAR | 1100 classic | 2001 | Right | 1100 | 8361 km | Petrol | N/A | USD 7,800 |
| 07372 | YAMAHA YZF1000 | sport | N/A | Right | 1000 | 8656 km | Petrol | N/A | USD 6,800 |
| 07369 | YAMAHA XJR400R | NAKED | 1999 | Right | 400 | 3735 km | Petrol | N/A | USD 5,000 |
| 07368 | YAMAHA XJR1300 | NAKED | 2007 | Right | 1300 | 6114 km | Petrol | N/A | USD 9,400 |
| 07367 | YAMAHA XJR1300 | NAKED | 2005 | Right | 1300 | 7959 km | Petrol | N/A | USD 9,400 |
| 07366 | YAMAHA TW200E | N/A | Right | 0 | N/A | Petrol | N/A | USD 3,700 | |
| 07365 | YAMAHA SR400 | 2001 | Right | 400 | 6777 km | Petrol | N/A | USD 4,800 | |
| 07364 | YAMAHA SR400 | alminium | N/A | Right | 0 | 18389 km | Petrol | N/A | USD 4,000 |
| 06984 | YAMAHA XJR400 | 400cc | 1994 | Right | 0 | 12200 km | Petrol | N/A | USD 3,500 |
| 06710 | YAMAHA jet ski | N/A | Right | 0 | N/A | Petrol | N/A | USD 3,400 | |
| 03557 | YAMAHA V-MAX 1200cc | N/A | Right | 1200 | 20000 km | Petrol | N/A | USD 5,300 | |
| 03544 | YAMAHA DRAG STAR | N/A | Right | 400 | 7444 km | Petrol | N/A | USD 4,400 | |
| 03495 | YAMAHA SEROW | N/A | Right | 225 | 18765 km | Petrol | N/A | USD 2,400 | |
| 03493 | YAMAHA SEROW | N/A | Right | 225 | 24274 km | Petrol | N/A | USD 2,200 |
Legend
| Price | Applies for cars which are picked up from our yard |
| FOB Price | Applies for cars to be shipped out of Japan (freight and insurance is not included) |
| Sold | This car has been sold |
| Always Available | We can sell this car on your order |
| Sold BPNC | This car has been sold, but payment has not been confirmed yet. There is a chance that this car will be back in the stock if the payment is not confirmed |
| This car has some special notes. Hover mouse cursor over this image to read them | |
| This car has some special notes. Hover mouse cursor over this image to read them |