Honda CR-V Full marks IG general characteristics |
| First registration (year/month) | 2003 / 10 |
| Grade | Full marks IG |
| Engine type | K20A |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Petrol |
| Capacity | 0 passengers |
| Color | WINE |
| Chassis No: | RD4-1200451 |
|
|
| Manufacture date (year/month) | 2003 / N/A |
| Type | LA-RD4 |
| Dispalcement | 2000 cc |
| Turbo | No |
| Drive | 2WD |
| Steering Wheel | Right |
| Mileage | 28005 km |
| Vehicle Type | Hatchback |
|
Condition And Damage of Honda CR-V |
| JP Rating | | N\A |
| Driving Condition | | drivable |
| Damage | | used |
| Repaired | | no |
|
|
| Condition | | used |
| Engine Start | | start |
| Interior Condition | | A |
|
Location, Registration and Inspection of Honda CR-V |
| Location: Kobe, De-Registration Certificate available, Syaken Inspection N/A |
Options of Honda CR-V Full marks IG |
| CD, Power Windows, Power Steering, ABS, Navigator, TV, Auto AC |
Honda CR-V Air Bags |
| Driver | | intact |
| Side Passenger | | N/A |
| Seat Driver | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Passenger | | N/A |
| Roof | | N/A |
| Seat Passenger | | N/A |
|
Damage Details of this Honda CR-V |
| Front: fender right dented, bumper dented Rear: fender right dented, fender left dented, bumper dented, trunk dented Side: front right door dented, rear right door scratched, front left door dented, rear left door scratched
|