Toyota WINDOM G 3.0 general characteristics |
| First registration (year/month) | 1993 / 09 |
| Grade | G 3.0 |
| Engine type | 3VZ |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Petrol |
| Capacity | 5 passengers |
| Color | purple metallic |
| Chassis No: | VCV10-0234026 |
|
|
| Manufacture date (year/month) | 1993/N/A |
| Type | E-VCV10 |
| Dispalcement | 3000 cc |
| Turbo | No |
| Drive | 2WD |
| Steering Wheel | Right |
| Mileage | 90967 km |
| Vehicle Type | sedan |
|
Condition And Damage of Toyota WINDOM |
| JP Rating | | N/A |
| Driving Condition | | drivable |
| Damage | | used |
| Repaired | | unknown |
|
|
| Condition | | used |
| Engine Start | | start |
| Interior Condition | | C |
|
Location, Registration and Inspection of Toyota WINDOM |
| Location: Chiba, De-Registration Certificate available, Syaken Inspection N/A |
Options of Toyota WINDOM G 3.0 |
| CD, Power Windows, Power Steering, Power Side Mirror, Cassette/Radio, ABS, TSR, Leather Seats, Power seats, Auto AC, Leather sheet |
Toyota WINDOM Air Bags |
| Driver | | intact |
| Side Passenger | | N/A |
| Seat Driver | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Passenger | | intact |
| Roof | | N/A |
| Seat Passenger | | N/A |
|
Damage Details of this Toyota WINDOM |
| Front: fender right scratched, bumper scratched, floor dented Rear: fender right scratched, fender left scratched, bumper scratched, trunk scratched Side: rear left door scratched Remarks: 101-01822 |