Toyota Camry general characteristics |
| First registration (year/month) | 2003 / N/A |
| Grade | |
| Engine type | H |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Petrol |
| Capacity | 5 passengers |
| Color | silver |
| Chassis No: | 4T1BE32K83U706006 |
|
|
| Manufacture date (year/month) | 2003 / N/A |
| Type | C230 |
| Dispalcement | 2400 cc |
| Turbo | No |
| Drive | 2WD |
| Steering Wheel | Left |
| Mileage | 130800 km |
| Vehicle Type | sedan |
|
Condition And Damage of Toyota Camry |
| JP Rating | | N/A |
| Driving Condition | | drivable |
| Damage | | used |
| Repaired | | no |
|
|
| Condition | | used |
| Engine Start | | start |
| Interior Condition | | C |
|
Location, Registration and Inspection of Toyota Camry |
| Location: USA, De-Registration Certificate available, Syaken Inspection N/A |
Options of Toyota Camry |
| CD, Power Windows, Power Steering, Cassette/Radio, ABS, ƒIƒhƒ[ƒ^[ƒ}ƒCƒ‹•\ަ@Œ»ƒ[ƒ^[81750ƒ}ƒCƒ‹ |
Toyota Camry Air Bags |
| Driver | | intact |
| Side Passenger | | N/A |
| Seat Driver | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Passenger | | intact |
| Roof | | N/A |
| Seat Passenger | | N/A |
|
Damage Details of this Toyota Camry |
| Front: fender right scratched, fender left scratched, bumper scratched, windshield NG, bonnet scratched, roof dented Rear: fender right dented, fender left scratched, bumper scratched Side: front right door dented, rear right door dented, front left door dented, rear left door dented
|